产品价格
| 产品类别 | 版本 | 用户数 | 价格 | 说明 |
| 政务版 | 地市平台版 | 不限 | 点击咨询 | |
| 政务版 | 区县平台版 | 不限 | 点击咨询 | |
| 政务版 | 管理用户版 | 不限 | 69800元 | |
| 政务版 | 使用用户版 | 不限 | 39800元 | |
| 企业版 | 标准版 | 30用户 | 免费 | |
| 企业版 | 企业版 | 50用户 | 25800元 | |
| 企业版 | 企业版 | 100用户 | 39800元 | |
| 企业版 | 企业版 | 200用户 | 69800元 | |
| 企业版 | 企业版 | 不限 | 99800元 | |
| 集团版 | 集团版 | 不限 | 点击咨询 | |
全国本地服务机构
| 所在省/直辖市 | 渠道合作咨询 | 购买咨询 | 售前咨询 | 售后咨询 |
| 北京 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 天津 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 河北省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 山西省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 内蒙古自治区 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 辽宁省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 吉林省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 黑龙江省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 上海市 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 江苏省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 浙江省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 安徽省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 福建省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 江西省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 山东省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 河南省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 湖北省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 湖南省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 广东省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 广西壮族自治区 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 海南省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 重庆市 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 四川省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 贵州省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 云南省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 西藏自治区 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 陕西省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 甘肃省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 青海省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 宁夏回族自治区 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 新疆维吾尔自治区 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 港澳台 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
相关下载
金信办公系统产品介绍
点击下载
金信办公APP下载
产品价格
| 产品名称 | 功能说明 | 规格与参数 | 价格 | 说明 |
| 封闭式印章机器人 | | 支持六枚印章 | 36000元/台 | |
| 移动印章机器人 | | | 26000元/台 | |
| 快速用印机器人 | | 支持一枚印章 | 26000元/台 | |
| 智能印章柜 | | | 19800元/台 | |
| 电子签章平台 | | | 3.5元/份 | |
| 档案机器人 | | | 49800元/台 | |
| 智能档案柜 | | 可精确定位 | 19800元/台 | |
| 智能档案柜 | | 定位到隔层 | 9800元/台 | |
| 智能档案盒 | | | 3980元/台 | |
| 接待机器人 | 不能行走 | | 39800元/台 | |
| 招聘机器人 | 不能行走 | | 39800元/台 | |
接待机器人 | 可行走 | | 98000元/台 | |
| 招聘机器人 | 可行走 | | 98000元/台 | |
| 勤务机器人 | 可行走 | | 98000元/台 | |
| 客服机器人 | 可行走 | | 98000元/台 | |
全国本地服务机构
| 所在省/直辖市 | 渠道合作咨询 | 购买咨询 | 售前咨询 | 售后咨询 |
| 北京 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 天津 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 河北省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 山西省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 内蒙古自治区 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 辽宁省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 吉林省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 黑龙江省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 上海市 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 江苏省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 浙江省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 安徽省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 福建省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 江西省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 山东省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 河南省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 湖北省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 湖南省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 广东省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 广西壮族自治区 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 海南省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 重庆市 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 四川省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 贵州省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 云南省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 西藏自治区 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 陕西省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 甘肃省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 青海省 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 宁夏回族自治区 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 新疆维吾尔自治区 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |
| 港澳台 | 15883753897 | 18990121656 | 13980120044 | 15380322350 |